<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Renato Junior &#8211; Observatório da Capital</title>
	<atom:link href="https://observatoriodacapital.com.br/assuntos/renato-junior/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://observatoriodacapital.com.br</link>
	<description>Observando os fatos que transformam a capital.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 02 Aug 2026 20:03:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.5</generator>

<image>
	<url>https://observatoriodacapital.com.br/wp-content/uploads/2026/05/cropped-LOGO-O-JUDICIARIO-1x1-v2-150x150.png</url>
	<title>Renato Junior &#8211; Observatório da Capital</title>
	<link>https://observatoriodacapital.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Prefeitura de Manaus realiza transbordo de resíduos na limpeza da orla do rio Negro e comunidades rurais</title>
		<link>https://observatoriodacapital.com.br/prefeitura-de-manaus-realiza-transbordo-de-residuos-na-limpeza-da-orla-do-rio-negro-e-comunidades-rurais/08/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 20:03:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodacapital.com.br/prefeitura-de-manaus-realiza-transbordo-de-residuos-na-limpeza-da-orla-do-rio-negro-e-comunidades-rurais/08/</guid>

					<description><![CDATA[Operação de transbordo recolheu 257,6 toneladas de resíduos da orla do rio Negro e de comunidades da zona rural em julho. A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), realizou neste domingo, 2/8, a operação de transbordo de 257,6 toneladas de resíduos retirados da orla&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finais do futsal dos Jogos de Integração dos Servidores da Semed ocorrem em Manaus e definem quatro campeões</title>
		<link>https://observatoriodacapital.com.br/finais-do-futsal-dos-jogos-de-integracao-dos-servidores-da-semed-ocorrem-em-manaus-e-definem-quatro-campeoes/08/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 18:40:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodacapital.com.br/finais-do-futsal-dos-jogos-de-integracao-dos-servidores-da-semed-ocorrem-em-manaus-e-definem-quatro-campeoes/08/</guid>

					<description><![CDATA[Finais da 6ª edição dos Jogos de Integração dos Servidores da Semed tiveram quatro partidas e definição de títulos no futsal. As finais da modalidade de futsal da 6ª edição dos Jogos de Integração dos Servidores da Semed foram realizadas na manhã deste domingo, 2/8, na quadra da escola municipal&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unidades Móveis de Saúde da Mulher de Manaus terão quatro endereços novos a partir de 3/8</title>
		<link>https://observatoriodacapital.com.br/unidades-moveis-de-saude-da-mulher-de-manaus-terao-quatro-enderecos-novos-a-partir-de-3-8/08/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 14:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodacapital.com.br/unidades-moveis-de-saude-da-mulher-de-manaus-terao-quatro-enderecos-novos-a-partir-de-3-8/08/</guid>

					<description><![CDATA[Quatro das cinco Unidades Móveis de Saúde da Mulher passam a atender em novos endereços em Manaus a partir de 3/8. A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), informou que quatro das cinco Unidades Móveis de Saúde da Mulher estarão em novos endereços a partir&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sine Manaus oferta 508 vagas de emprego em diversos setores com atendimento nesta segunda</title>
		<link>https://observatoriodacapital.com.br/sine-manaus-oferta-508-vagas-de-emprego-em-diversos-setores-com-atendimento-nesta-segunda/08/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodacapital.com.br/sine-manaus-oferta-508-vagas-de-emprego-em-diversos-setores-com-atendimento-nesta-segunda/08/</guid>

					<description><![CDATA[Prefeitura de Manaus anuncia seleção para 508 vagas em várias áreas com atendimento presencial e orientações sobre CTPS digital. A Prefeitura de Manaus, por meio do Sine Manaus, oferta 508 vagas de emprego nesta segunda-feira, 3/8, das 8h às 14h. Os candidatos podem validar a Carteira de Trabalho e Previdência&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teste de Aptidão Física da Guarda Municipal de Manaus reúne 1.545 candidatos na Vila Olímpica</title>
		<link>https://observatoriodacapital.com.br/teste-de-aptidao-fisica-da-guarda-municipal-de-manaus-reune-1-545-candidatos-na-vila-olimpica/08/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 20:10:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodacapital.com.br/teste-de-aptidao-fisica-da-guarda-municipal-de-manaus-reune-1-545-candidatos-na-vila-olimpica/08/</guid>

					<description><![CDATA[Prefeitura de Manaus, por meio da Semad e da comissão de fiscalização, acompanha in loco a fase física do concurso da Guarda Municipal. A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Gestão (Semad), acompanha in loco a execução do Teste de Aptidão Física (TAF) do concurso&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Obra embargada no bairro Redenção é fiscalizada novamente pelo Implurb e ferramentas apreendidas</title>
		<link>https://observatoriodacapital.com.br/obra-embargada-no-bairro-redencao-e-fiscalizada-novamente-pelo-implurb-e-ferramentas-apreendidas/08/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 19:09:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodacapital.com.br/obra-embargada-no-bairro-redencao-e-fiscalizada-novamente-pelo-implurb-e-ferramentas-apreendidas/08/</guid>

					<description><![CDATA[Equipe de fiscalização do Implurb registrou continuidade de serviços em obra embargada e apreendeu equipamentos. A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb), retomou a fiscalização de uma obra embargada no bairro Redenção, zona Centro-Oeste, neste sábado, 1º/8, após constatar a continuidade dos serviços mesmo&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeitura de Manaus promove 6ª edição do Manaus que a Gente Cuida no Lírio do Vale com serviços integrados à comunidade</title>
		<link>https://observatoriodacapital.com.br/prefeitura-de-manaus-promove-6a-edicao-do-manaus-que-a-gente-cuida-no-lirio-do-vale-com-servicos-integrados-a-comunidade/08/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 17:22:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodacapital.com.br/prefeitura-de-manaus-promove-6a-edicao-do-manaus-que-a-gente-cuida-no-lirio-do-vale-com-servicos-integrados-a-comunidade/08/</guid>

					<description><![CDATA[Programa reúne secretarias e oferece serviços públicos na escola Senador Fábio Lucena durante ação no bairro Lírio do Vale. A Prefeitura de Manaus realizou, neste sábado, 1º/8, a 6ª edição do Manaus que a Gente Cuida no bairro Lírio do Vale, zona Oeste. A ação concentrou atendimentos na escola municipal&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Creche municipal inaugura horta Panc e composteira para educação ambiental e alimentação saudável em Manaus</title>
		<link>https://observatoriodacapital.com.br/creche-municipal-inaugura-horta-panc-e-composteira-para-educacao-ambiental-e-alimentacao-saudavel-em-manaus/08/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 16:55:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodacapital.com.br/creche-municipal-inaugura-horta-panc-e-composteira-para-educacao-ambiental-e-alimentacao-saudavel-em-manaus/08/</guid>

					<description><![CDATA[Creche Magdalena Arce Daou inaugura horta Panc e composteira para integrar merenda, sustentabilidade e atividades pedagógicas. A Secretaria Municipal de Educação (Semed) inaugurou, nessa sexta-feira, 31/7, a horta Panc e a composteira da creche municipal Magdalena Arce Daou, em Manaus. O projeto foi apresentado na unidade localizada às margens do&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Semana da Vigilância Sanitária 2026 em Manaus começa com projeto Fiscais Mirins nas escolas municipais</title>
		<link>https://observatoriodacapital.com.br/semana-da-vigilancia-sanitaria-2026-em-manaus-comeca-com-projeto-fiscais-mirins-nas-escolas-municipais/08/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 14:52:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodacapital.com.br/semana-da-vigilancia-sanitaria-2026-em-manaus-comeca-com-projeto-fiscais-mirins-nas-escolas-municipais/08/</guid>

					<description><![CDATA[Semsa inicia nesta segunda-feira, 3/8, às 9h, a Semana da Vigilância Sanitária 2026 com ação educativa do projeto Fiscais Mirins na escola João Valente. A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), dá início nesta segunda-feira, 3/8, às 9h, à Semana da Vigilância Sanitária 2026 na&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeitura de Manaus inicia calendário técnico-operacional do SouManaus Passo a Paço 2026 com foco na logística</title>
		<link>https://observatoriodacapital.com.br/prefeitura-de-manaus-inicia-calendario-tecnico-operacional-do-soumanaus-passo-a-paco-2026-com-foco-na-logistica/07/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2026 02:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Manaus]]></category>
		<category><![CDATA[Prefeitura]]></category>
		<category><![CDATA[Renato Junior]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodacapital.com.br/prefeitura-de-manaus-inicia-calendario-tecnico-operacional-do-soumanaus-passo-a-paco-2026-com-foco-na-logistica/07/</guid>

					<description><![CDATA[Prefeitura de Manaus inicia calendário técnico-operacional do SouManaus Passo a Paço 2026 com foco em logística setorial. A Prefeitura de Manaus deu início, na sexta-feira, 31/7, ao calendário técnico-operacional do SouManaus Passo a Paço 2026 com a primeira reunião setorial dedicada à logística. O encontro ocorreu em Manaus e reuniu&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
