<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Distrito Federal &#8211; Observatório da Capital</title>
	<atom:link href="https://observatoriodacapital.com.br/distrito-federal/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://observatoriodacapital.com.br</link>
	<description>Observando os fatos que transformam a capital.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Jun 2026 14:27:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://observatoriodacapital.com.br/wp-content/uploads/2026/05/cropped-LOGO-O-JUDICIARIO-1x1-v2-150x150.png</url>
	<title>Distrito Federal &#8211; Observatório da Capital</title>
	<link>https://observatoriodacapital.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Frio aumenta dor no inverno e reduz mobilidade de pacientes com fibromialgia e artrose em Santa Maria</title>
		<link>https://observatoriodacapital.com.br/frio-aumenta-dor-no-inverno-e-reduz-mobilidade-de-pacientes-com-fibromialgia-e-artrose-em-santa-maria/06/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 14:27:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodacapital.com.br/frio-aumenta-dor-no-inverno-e-reduz-mobilidade-de-pacientes-com-fibromialgia-e-artrose-em-santa-maria/06/</guid>

					<description><![CDATA[Paciente com fibromialgia e artrose relata piora de sintomas com a chegada do frio. Cláudia Cordeiro da Silva, de 60 anos, paciente do Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) há oito anos, diz que sente aumento da dor quando chegam os meses mais frios. Segundo a reumatologista Rafaela Cruz, do&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Programação cultural no Distrito Federal reúne teatro, cinema, exposições e esportes entre 4 e 7 de junho</title>
		<link>https://observatoriodacapital.com.br/programacao-cultural-no-distrito-federal-reune-teatro-cinema-exposicoes-e-esportes-entre-4-e-7-de-junho/06/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 12:27:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodacapital.com.br/programacao-cultural-no-distrito-federal-reune-teatro-cinema-exposicoes-e-esportes-entre-4-e-7-de-junho/06/</guid>

					<description><![CDATA[Opções de teatro, cinema, exposições, música, dança e esportes no Distrito Federal entre 4 e 7 de junho. O Distrito Federal oferece diversas atividades culturais e esportivas entre os dias 4 e 7 de junho, com apoio de equipamentos do Governo do Distrito Federal. Entre as atrações estão sessões de&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GDF inicia ação de acolhimento a pessoas em situação de rua em 26 pontos do Plano Piloto a partir das 9h</title>
		<link>https://observatoriodacapital.com.br/gdf-inicia-acao-de-acolhimento-a-pessoas-em-situacao-de-rua-em-26-pontos-do-plano-piloto-a-partir-das-9h/06/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2026 12:27:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodacapital.com.br/gdf-inicia-acao-de-acolhimento-a-pessoas-em-situacao-de-rua-em-26-pontos-do-plano-piloto-a-partir-das-9h/06/</guid>

					<description><![CDATA[GDF fará oferta de acolhimento e assistência social a pessoas em situação de rua em 26 endereços do Plano Piloto, com início às 9h deste sábado (6). O Governo do Distrito Federal (GDF) inicia às 9h deste sábado (6) uma ação de oferta de acolhimento e assistência social a pessoas&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neoenergia anuncia interrupção de energia no Lago Sul para modernização da rede nesta sexta-feira</title>
		<link>https://observatoriodacapital.com.br/neoenergia-anuncia-interrupcao-de-energia-no-lago-sul-para-modernizacao-da-rede-nesta-sexta-feira/06/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 22:27:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodacapital.com.br/neoenergia-anuncia-interrupcao-de-energia-no-lago-sul-para-modernizacao-da-rede-nesta-sexta-feira/06/</guid>

					<description><![CDATA[Neoenergia programou desligamento localizado no Lago Sul para serviços de modernização da rede elétrica. A Neoenergia fará a interrupção do fornecimento de energia no Lago Sul, na QL 26, Conjunto 5, nesta sexta-feira (5), das 9h às 15h, para que as equipes realizem serviços de modernização da rede elétrica. Caso&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Túnel Rei Pelé em Taguatinga completa três anos e altera fluxo de veículos, ônibus e pedestres no centro</title>
		<link>https://observatoriodacapital.com.br/tunel-rei-pele-em-taguatinga-completa-tres-anos-e-altera-fluxo-de-veiculos-onibus-e-pedestres-no-centro/06/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 22:27:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodacapital.com.br/tunel-rei-pele-em-taguatinga-completa-tres-anos-e-altera-fluxo-de-veiculos-onibus-e-pedestres-no-centro/06/</guid>

					<description><![CDATA[Túnel inaugurado em 5 de junho de 2023 reorganizou o tráfego no centro de Taguatinga e criou um boulevard na superfície. O Túnel Rei Pelé, em Taguatinga, completa três anos nesta sexta-feira (5). Inaugurado em 5 de junho de 2023, o complexo viário recebeu investimento de R$ 275 milhões e&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo do Distrito Federal cria centro de referência para atendimento do climatério na Rodoviária do Plano Piloto</title>
		<link>https://observatoriodacapital.com.br/governo-do-distrito-federal-cria-centro-de-referencia-para-atendimento-do-climaterio-na-rodoviaria-do-plano-piloto/06/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 20:27:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodacapital.com.br/governo-do-distrito-federal-cria-centro-de-referencia-para-atendimento-do-climaterio-na-rodoviaria-do-plano-piloto/06/</guid>

					<description><![CDATA[Centro de referência oferecerá atendimento mais estruturado, medicamentos e capacitação para mulheres no climatério no DF. A governadora Celina Leão anunciou, nesta quinta-feira (4), a criação de um Centro de Referência para atendimento integral de mulheres no climatério. O espaço será instalado no segundo piso da Rodoviária do Plano Piloto&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Digihealth Techkit da UnB amplia inclusão digital em saúde para adultos e idosos no Distrito Federal</title>
		<link>https://observatoriodacapital.com.br/digihealth-techkit-da-unb-amplia-inclusao-digital-em-saude-para-adultos-e-idosos-no-distrito-federal/06/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 18:27:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodacapital.com.br/digihealth-techkit-da-unb-amplia-inclusao-digital-em-saude-para-adultos-e-idosos-no-distrito-federal/06/</guid>

					<description><![CDATA[Projeto reúne aplicativo, e-book, conteúdos interativos e jogos para desenvolver habilidades digitais em saúde. A Universidade de Brasília (UnB), com fomento da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal (FAPDF) por meio do edital Tech Learning (2023), lançou o Digihealth Techkit, conjunto de recursos para ensinar adultos a partir&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aniversário de 93 anos de Brazlândia terá shows, missa e festa junina</title>
		<link>https://observatoriodacapital.com.br/aniversario-de-93-anos-de-brazlandia-tera-shows-missa-e-festa-junina/06/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 16:27:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodacapital.com.br/aniversario-de-93-anos-de-brazlandia-tera-shows-missa-e-festa-junina/06/</guid>

					<description><![CDATA[A celebração dos 93 anos de Brazlândia terá várias atrações culturais e religiosas. A festa começa sexta-feira (5) e segue até o mês de julho, com atrações para todos os gostos e públicos.  A programação terá eventos voltados para gastronomia, artesanato, festas juninas, cavalgada, celebrações religiosas, desfiles e piquenique. Uma&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ensaio fotográfico neonatal ‘Minha 1ª Copa’ gera registros afetivos para bebês prematuros no Hospital Regional de Santa Maria</title>
		<link>https://observatoriodacapital.com.br/ensaio-fotografico-neonatal-minha-1a-copa-gera-registros-afetivos-para-bebes-prematuros-no-hospital-regional-de-santa-maria/06/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 16:27:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodacapital.com.br/ensaio-fotografico-neonatal-minha-1a-copa-gera-registros-afetivos-para-bebes-prematuros-no-hospital-regional-de-santa-maria/06/</guid>

					<description><![CDATA[Ensaio com tema esportivo registrou bebês prematuros e proporcionou lembranças às famílias na UTIN do HRSM. No Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), administrado pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF), a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) promoveu um ensaio fotográfico com o tema “Minha&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Viadutos 10 e 11 do Eixo Rodoviário têm faixas inferiores liberadas após obras de recuperação e liberação parcial do tráfego</title>
		<link>https://observatoriodacapital.com.br/viadutos-10-e-11-do-eixo-rodoviario-tem-faixas-inferiores-liberadas-apos-obras-de-recuperacao-e-liberacao-parcial-do-trafego/06/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 14:27:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Distrito Federal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodacapital.com.br/viadutos-10-e-11-do-eixo-rodoviario-tem-faixas-inferiores-liberadas-apos-obras-de-recuperacao-e-liberacao-parcial-do-trafego/06/</guid>

					<description><![CDATA[Novacap e DER-DF liberaram faixas inferiores dos viadutos 10 e 11 após conclusão da penúltima etapa da recuperação estrutural. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) concluiu a penúltima etapa da reforma e recuperação estrutural dos viadutos 10 e 11 do Eixo Rodoviário (DF-002) norte, próximo ao Buraco&#46;&#46;&#46;]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
