<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Política &#8211; Observatório da Capital</title>
	<atom:link href="https://observatoriodacapital.com.br/politica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://observatoriodacapital.com.br</link>
	<description>Observando os fatos que transformam a capital.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Sep 2026 20:08:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.7</generator>

<image>
	<url>https://observatoriodacapital.com.br/wp-content/uploads/2026/09/cropped-observatoriodacapital.com_.br_-150x150.png</url>
	<title>Política &#8211; Observatório da Capital</title>
	<link>https://observatoriodacapital.com.br</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Caiado critica “fase procrastinatória” do STF e cobra investigação contra Alexandre de Moraes</title>
		<link>https://observatoriodacapital.com.br/caiado-critica-fase-procrastinatoria-stf-investigacao-alexandre-moraes/09/</link>
					<comments>https://observatoriodacapital.com.br/caiado-critica-fase-procrastinatoria-stf-investigacao-alexandre-moraes/09/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 20:08:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Alexandre de Moraes]]></category>
		<category><![CDATA[André Mendonça]]></category>
		<category><![CDATA[Aparecida de Goiânia]]></category>
		<category><![CDATA[caso Banco Master]]></category>
		<category><![CDATA[fase procrastinatória]]></category>
		<category><![CDATA[Ronaldo Caiado]]></category>
		<category><![CDATA[Supremo Tribunal Federal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodacapital.com.br/caiado-critica-fase-procrastinatoria-stf-investigacao-alexandre-moraes/09/</guid>

					<description><![CDATA[Ronaldo Caiado afirmou que o STF atravessa uma “fase procrastinatória” e defendeu a abertura de investigação contra Alexandre de Moraes. O placar de 4 a 3 registrado na sessão tratou da possibilidade de julgamento conjunto dos casos, não do mérito das acusações.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://observatoriodacapital.com.br/caiado-critica-fase-procrastinatoria-stf-investigacao-alexandre-moraes/09/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pesquisa Quaest: 49% não consideram Lula honesto, e 42% dizem o mesmo sobre Flávio Bolsonaro</title>
		<link>https://observatoriodacapital.com.br/pesquisa-quaest-lula-flavio-bolsonaro-honestidade-setembro-2026/09/</link>
					<comments>https://observatoriodacapital.com.br/pesquisa-quaest-lula-flavio-bolsonaro-honestidade-setembro-2026/09/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2026 20:03:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Flávio Bolsonaro é honesto]]></category>
		<category><![CDATA[Lula é honesto]]></category>
		<category><![CDATA[percepção do eleitorado]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa eleitoral 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Quaest setembro de 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodacapital.com.br/pesquisa-quaest-lula-flavio-bolsonaro-honestidade-setembro-2026/09/</guid>

					<description><![CDATA[Pesquisa Quaest divulgada em 16 de setembro de 2026 mostra que 49% dos entrevistados consideram Lula desonesto, enquanto 42% fazem a mesma avaliação sobre Flávio Bolsonaro. No sentido oposto, 28% veem Lula como honesto e 23% atribuem essa característica ao senador.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://observatoriodacapital.com.br/pesquisa-quaest-lula-flavio-bolsonaro-honestidade-setembro-2026/09/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Urnas eletrônicas são defendidas por Hugo Motta durante exposição no Congresso</title>
		<link>https://observatoriodacapital.com.br/urnas-eletronicas-defendidas-por-hugo-motta-exposicao-congresso/09/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2026 16:43:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Congresso Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[exposição O Caminho do Voto]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Motta]]></category>
		<category><![CDATA[inteligência artificial nas eleições]]></category>
		<category><![CDATA[segurança das urnas]]></category>
		<category><![CDATA[sistema eleitoral brasileiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodacapital.com.br/urnas-eletronicas-defendidas-por-hugo-motta-exposicao-congresso/09/</guid>

					<description><![CDATA[Hugo Motta reafirmou a confiança nas urnas eletrônicas durante a abertura da exposição “O Caminho do Voto”, no Congresso Nacional, e defendeu medidas contra a desinformação nas eleições.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lula lidera primeiro turno com 36%, mas Flávio Bolsonaro aparece à frente em cenário de segundo turno</title>
		<link>https://observatoriodacapital.com.br/quaest-lula-lidera-primeiro-turno-com-36-mas-flavio-bolsonaro-aparece-a-frente-em-cenario-de-segundo-turno/09/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2026 18:46:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Flavio Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[Manchetes]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodacapital.com.br/quaest-lula-lidera-primeiro-turno-com-36-mas-flavio-bolsonaro-aparece-a-frente-em-cenario-de-segundo-turno/09/</guid>

					<description><![CDATA[Levantamento divulgado neste domingo mostra presidente na liderança da disputa presidencial, enquanto eventual confronto direto com Flávio Bolsonaro termina em empate técnico]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wilson Lima cobra maior presença federal nas fronteiras e reforço no combate ao narcotráfico no Amazonas</title>
		<link>https://observatoriodacapital.com.br/wilson-lima-combate-cobra/09/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação Portal Informe Digital]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 01:36:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Senado Federal]]></category>
		<category><![CDATA[Wilson Lima]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://observatoriodacapital.com.br/wilson-lima-combate-cobra/09/</guid>

					<description><![CDATA[Candidato ao Senado afirma que Estado vem assumindo custos de operações em área estratégica para o país e defende mais efetivo da Polícia Federal e das Forças Armadas]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
